
Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияСтрана | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
![]() | Alkavat | ALKAVAT CIA. LTDA. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ROSARIO Garden | ROSARIO Garden | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Esperanza Rosas | PUJOTA SIMBAÑIA JOSE OSWALDO | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Latina Farms | ENRIQUEZ MONTENEGRO GANDHY VINICIO es FLORICOLA LATINA FARMS CIA.LTDA | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Megaflor | VILLAMARIN ANDRANGO JUAN PABLO | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Agrinag | AGRINAG S.A. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ricc Roses | BLANCA LUCILA CATUCUAGO CACUANGO | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sani | SANIPATIN GUANO JOSE ALCIDES | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ECUADORIAN Gardens | ECUADORIAN Gardens | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Much Flowers | COMERCIALIZADORA AMN ALMANTI | - | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.