| Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
Регистрация| Страна | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| San Jorge | VINUEZA VINUEZA EDISON GEOVANNY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ceresfarms | Ceres Farms | - | - | - | - | - | - | - | |
| S&F Flowers | Simbaña molina luis orlandoм | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akarana Farms | IPEP CORPORACION SA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sunrite | GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dima Roses | PINANGO CACUANGO NELSON FERNANDO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Retti flowers | MARIO OSWALDO REINOSO PACHECO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monterosas | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MONTEROSASFARMS CIA LTDA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matiz | OLYA FARMS SA | - | - | - | - | - | - | - | |
| FLORES DE LA HACIENDA | FLORES DE LA HACIENDA | - | - | - | - | - | - | - | |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.