| Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
Регистрация| Страна | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Mystic Flowers | Mystic Flowers | - | - | - | - | - | |
| Cananvalley | Cananvalley | - | - | - | - | - | |
| Akarana Farms | IPEP CORPORACION SA | - | - | - | - | - | |
| Yasuni Roses | SALAZAR CARRASCO WILSON ENRIQUE | - | - | - | - | - | |
| Olimpo | Olimpo | - | - | - | - | - | |
| Latina Farms | ENRIQUEZ MONTENEGRO GANDHY VINICIO es FLORICOLA LATINA FARMS CIA.LTDA | - | - | - | - | - | |
| Sunrite | GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA | - | - | - | - | - | |
| Esmeralda (Hilsea) | UTOPIA FARMS UTF S.A.S. | - | - | - | - | - | |
| Florecal | FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL | - | - | - | - | - | |
| Agrogana | Agrogana | - | - | - | - | - | |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.