| Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
Регистрация| Страна | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Ecuaplanet | VOLCANO GARDENS PLANTACIONES S.A. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tessa | ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Genezi Flowers | CORTEZ CORONADO WILLIAN MARCELO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josarflor | FLORICULTORA JOSARFLOR S. A. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ricc Roses | BLANCA LUCILA CATUCUAGO CACUANGO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alta Sierra | ALTA SIERRA ROSES ECUADOR ASR-EC CIA. LTDA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imperial Flowers | Imperial Flowers | - | - | - | - | - | - | - | |
| LAND MAGIC | LAND MAGIC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rose de Saron | SANCHEZ CATOTA LOIDA ISABEL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Naranjo Roses | Naranjo Roses | - | - | - | - | - | - | - | |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.