
Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияСтрана | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
![]() | Helen Flowers | AYGAGUE CACUANGO MARIA RAMONA | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sisapamba | SISAPAMBA ROSAS Y ROSAS | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lita Flowers | Lita Flowers | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FLORES DE LA HACIENDA | FLORES DE LA HACIENDA | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tessa | ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MarinGardens | CACUANGO CACUANGO SEGUNDO ANDRES | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Flowers | Life Flowers | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Josarflor | FLORICULTORA JOSARFLOR S. A. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Alta Sierra | ALTA SIERRA ROSES ECUADOR ASR-EC CIA. LTDA | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Alamar Flowers | Morocho Chiriboga Marco Efrain | - | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.