
Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияСтрана | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
![]() | Fiesta Flowers | Fiesta Flowers | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Edana | BUITRON MANTILLA PAUL ENRIQUE | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fresh Market | DELGADO BACUSOY LUBER RUBEN | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Agroterranorte | Terra norte | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Agrinag | AGRINAG S.A. | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Hayat Roses | FERNANDEZ ESCOBAR LUIS HUMBERTO | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Dimaflora | Dimaflora | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | San Luis | Luis Andres Mesa Aguas | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Florexsa | CAMPOS POZO JORGE ALBERTO | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Life Flowers | Life Flowers | - | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.