
Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияСтрана | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
![]() | Esperanza Rosas | PUJOTA SIMBAÑIA JOSE OSWALDO | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sani | SANIPATIN GUANO JOSE ALCIDES | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fenix | OLGA ELIZABETH TARAPUES CUASQUER | - | - | - | - | - | - |
![]() | Valent roses | VALENCIA PUJOTA JAIME | - | - | - | - | - | - |
![]() | C.G. Group | Guarnizo Reina Christian Andres | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sisa and Flowers | FERNADO MARCIAL MALQUIN PUETATE | - | - | - | - | - | - |
![]() | Monterosas | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA MONTEROSASFARMS CIA LTDA | - | - | - | - | - | - |
![]() | S&F Flowers | Simbaña molina luis orlandoм | - | - | - | - | - | - |
![]() | Akarana Farms | IPEP CORPORACION SA | - | - | - | - | - | - |
![]() | Matiz | OLYA FARMS SA | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.