Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияСтрана | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
ECU | Sisapamba | SISAPAMBA ROSAS Y ROSAS | - | - | - | - | - | - |
ECU | Naranjo Roses | Naranjo Roses | - | - | - | - | - | - |
ECU | Florecal | FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL | - | - | - | - | - | - |
ECU | Asoproagripedro | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRODUCTORES PEDRO MONCAYO "ASOPROAGRIPEDRO" | - | - | - | - | - | - |
ECU | Milrose | MILROSE S.A. | - | - | - | - | - | - |
ECU | Rosaprima | Rosaprima | - | - | - | - | - | - |
ECU | Star Roses | EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL E INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - |
ECU | Pacha | ASPROPAFLO | - | - | - | - | - | - |
ECU | Alegria | La Rosa De La Alegria | - | - | - | - | - | - |
ECU | Lita Flowers | Lita Flowers | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.