
país | Finca | marca | Tamaño (gradación) / Precio ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
registraciónpaís | Finca | marca | empaque tallos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
país | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN es-ES @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN es-ES @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
![]() | Quality Flowers LLC | Fanny Castro | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | La Rosaleda | La Rosaleda | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sunrite | Sunrite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Andrea roses | Andrea roses | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sarita roses | Sarita roses | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Hispanoroses | Hispanoroses | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DJ Flowers | DJ Flowers | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fresh Market | Fresh Market | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Agroterranorte | Terra norte | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AgriRose | AgriRose | - | - | - | - | - | - | - |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
registraciónMSD Global Flowers es la mejor solución para una cooperación garantizada y de alta calidad con una prioridad en las entregas exclusivas de flores desde Kenia, Colombia, Ecuador y Holanda.