| Страна | Плантация | Бренд | Размер (градация) / Цена ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
Регистрация| Страна | Плантация | Бренд | Распаковка стебли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | @MISSING: KEY: app MESS: "Plantation" FOR LAN ru-RU @ | @MISSING: KEY: app MESS: "Brand" FOR LAN ru-RU @ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| MarinGardens | CACUANGO CACUANGO SEGUNDO ANDRES | - | - | - | - | - | - | - | |
| Life Flowers | Life Flowers | - | - | - | - | - | - | - | |
| Josarflor | FLORICULTORA JOSARFLOR S. A. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alta Sierra | ALTA SIERRA ROSES ECUADOR ASR-EC CIA. LTDA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alamar Flowers | Morocho Chiriboga Marco Efrain | - | - | - | - | - | - | - | |
| Santino Flowers | AGRICOLA SANTINO-FLOWERS CIA.LTDA | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inkaflowers | CABASCANGO TOAPANTA JOSE HUMBERTO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Joymary | FARINANGO QUIMBIAMBA JOAQUIN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nikita flowers | Nikita flowers | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ecuaplanet | VOLCANO GARDENS PLANTACIONES S.A. | - | - | - | - | - | - | - | |
Цены и распаковка доступны только нашим клиентам. Для получения доступа Вам необходимо стать нашим клиентом
РегистрацияMSD Global Flowers – лучшее решение для гарантированного и качественного сотрудничества с приоритетом на эксклюзивные поставки цветов из Кении, Колумбии, Эквадора и Голландии.